Izolat Pisum sativum klasy spożywczej — DIAAS 0,82, PDCAAS 0,89. Wiodące białko roślinne do suplementów sportowych, analogów mięsa i żywności wegańskiej. Hurt B2B z Warszawy, min. 25 kg, cała UE.
| Protein content (db) | ≥85% |
| Moisture | ≤6% |
| Fat | ≤7% |
| Ash | ≤5% |
| Starch | ≤7% |
| Fibre (NDF) | ≤3% |
| pH (5% solution) | 6.8–7.5 |
| Water Binding Capacity | ~4 g/g |
| Solubility (pH 7) | ~65% |
| Colour | Light yellow / cream |
| Particle size (d90) | <200 µm |
| PDCAAS | 0.89 |
| DIAAS (reference 1–3y) | 0.82 |
| Allergens | None (EU 14 major) |
| GMO status | Non-GMO |
Wyszukaj w 30+ surowcach — bezpośrednie linki do fdcm.eu



FDCM E-Commerce S.A.
Krzysztofa Komedy 2/3
02-517 Warszawa
VAT: PL5214100463
DSV · 27 EU countries
DAP · 2–5 days
Min. 25 kg